Modèle : DS-2CE16C2T-IR
Caractéristiques :
- Portée IR: 20m- Alimentation 12 VDC
- Filtre infra rouge ICR Jour/Nuit
- DNR,1 sortie video analogique HD
- 1/3” -Progressive Scan CMOS, 1280(H)*720(V),0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
- Température d’utilisation de -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F),Consommation 3.5W maximum
- Objectf: 3.6mm (2.8mm, 6mm en option),angle de vue:76.88°(3.6mm), 99.73°(2.8mm), 50.1°(6mm)
Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d'image: | | | Capteur d'image CMOS 1,3 MP |
Système d'affichage du signal: | | | PAL/NTSC |
Correction des pixels défectueux: | | | 1280 (H) × 960 (V) |
Eclairage mini: | | | 0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR |
Vitesse d'obturation: | | | 1/25 (1/30) s à 1/50 000 s |
Objectif: | | | 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm en option Angle de vue : 74,6° (3,6 mm), 92,6° (2,8 mm), 49° (6 mm) |
Bague de l'objectif: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Panoramique : 0 - 360°, inclinaison : 0° - 180°, rotation : 0° - 360° |
Jour et nuit: | | | ICR |
Cadence d'images vidéo: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
Sortie vidéo HD: | | | 1 sortie HD analogique |
Synchronisation: | | | Synchronisation interne |
Rapport signal-bruit: | | | >62 dB |
Généralités | ||
Conditions de fonctionnement: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) ; 90 % d'hygrométrie maxi (sans condensation) |
Alimentation: | | | 12 Vcc ± 15 % |
Consommation: | | | Max. 4W |
Indice de protection: | | | IP66 |
Portée IR: | | | Jusqu'à 20 m |
Dimensions: | | | Φ70×149.5 mm (Φ2.76” ×5.89”) |
Poids: | | | 400 g |
No comments:
Write comments